Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – wyniki naboru w województwie pomorskim

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło nabór wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej“ – edycja 2019-2020. Pomorskie w 2019 otrzyma 51 672,75 złotych, zaś w 2020 r. 7 855 331,44 zł dofinansowania. Program realizowany jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Lista samorządów w województwie pomorskim które otrzymają dofinansowanie na realizację programu w roku 2019:

Gminy:

  1. Czarna Dąbrówka: 1 005,00 zł.
  2. Kościerzyna: 27 000,00 zł.
  3. Luzino: 2 160,75 zł.

Miasta Gminy

  1. Sztum: 2 713,50 zł.

Miasta:

  1. Ustka: 18 793,50 zł.

Lista samorządów w województwie pomorskim, które otrzymają dofinansowanie na realizację programu w roku 2020:
Gminy:

  1. Borzytuchom: 35 124,75 zł.
  2. Chmielno: 54 270,00 zł.
  3. Chojnice: 27 474,19 zł.
  4. Czarna Dąbrówka: 11 004,75 zł.
  5. Człuchów: 296 977,50 zł.
  6. Damnica: 10 854,00 zł.
  7. Dębnica Kaszubska: 66 480,75 zł.
  8. Karsin: 54 420,75 zł.
  9. Kolbudy: 67 083,75 zł.
  10. Kołczygłowy: 53 214,75 zł.
  11. Konarzyny: 56 832,75 zł.
  12. Kosakowo: 60 450,75 zł.
  13. Kościerzyna: 108 000,00 zł.
  14. Krokowa: 48 541,50 zł.
  15. Lipnica: 13 416,75 zł.
  16. Luzino: 72 812,25 zł.
  17. Osiek: 22 009,50 zł.
  18. Pruszcz Gdański: 119 595,00 zł.
  19. Przywidz: 44 220,00 zł.
  20. Pszczółki: 67 083,75 zł.
  21. Sierakowice: 43 717,50 zł.
  22. Somonino: 112 519,80 zł.
  23. Stara Kiszewa: 77 284,50 zł.
  24. Suchy Dąb: 40 250,25 zł.
  25. Szemut: 48 541,50 zł.
  26. Tczew: 94 520,25 zł.
  27. Trzebielino: 45 978,75 zł.
  28. Ustka: 45 978,75 zł.
  29. Zblewo: 132 961,50 zł.

Miasta Gminy:

  1. Brusy: 65 777,25 zł.
  2. Bytów: 35 124,75 zł.
  3. Czarne: 268 335,00 zł.
  4. Czersk: 91 957,50 zł.
  5. Gniew: 54 471,00 zł.
  6. Kartuzy: 464 310,00 zł.
  7. Kępice: 56 832,75 zł.
  8. Nowy Dwór Gdański: 70 249,50 zł.
  9. Pelplin: 66 480,75 zł.
  10. Sztum: 26 773,20 zł.
  11. Żukowo: 31 506,75 zł.

Miasta:

  1. Chojnice: 101 002,50 zł.
  2. Człuchów: 91 957,50 zł.
  3. Gdańsk: 1 588 754,25 zł.
  4. Gdynia: 334 464,00 zł.
  5. Jastarnia: 40 250,25 zł.
  6. Kwidzyn: 307 349,10 zł.
  7. Malbork: 116 228,25 zł.
  8. Puck: 26 833,50 zł.
  9. Reda: 126 418,95 zł.
  10. Rumia: 126 268,20 zł.
  11. Słupsk: 319 590,00 zł.
  12. Sopot: 219 642,75 zł.
  13. Tczew: 97 233,75 zł.
  14. Ustka: 454 662,00 zł.
  15. Władysławowo: 67 083,75 zł.

Powiaty:

  1. Kościerski: 579 181,50 zł.
  2. Kwidzyński: 94 972,50 zł.

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki